Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag/Plats:
Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
Ryttartorpet 2015-01-03 17:15  17:45  Jakt Galt   52  26 
Höga hägnen 2015-01-08 17:40  20:40  Jakt  Sugga  kulting  45   22
Skårebo 2015-01-15  08:30  11:35  Jakt  Galt  Kulting  35  15 
Broken  2015-01-22  22:00  22:30  Jakt  Galt  Årsgris  46  23 
Broken  2015-01-22  22:00  23:15  Jakt  Galt  Årsgris  48  24 
Hultabergs  2015-01-31  21:30  23:00  Jakt  Galt  Vuxen  85  40 
Rune Andersson 2015-02-13 19:00 20:30 Jakt Galt Årsgris 45 27
Sjögården  2015-02-09  21:30  01:30  Jakt  Gylta  Vuxen  70  35 
Gunnerhule 2015-02-09 23:30 00:30 Jakt Galt Årsgris 50 25
Hultabergs 2015-02-12 18:00 18:02 Jakt Galt Årsgris 50 30
Broken  2015-02-15  18:30  19:30  Jakt  Sugga  Vuxen  70  35 
Broken  2015-02-25  19:00  21:15  Jakt  Sugga  Årsgris  44  22 
Höga Hägnen  2015-03-09  18:00  20:45  Jakt  Galt  Kulting  45  23 
Ljunganån 2015-03-19 21:00 21:19 Jakt Galt Årsgris 50 30
Ryttartorpet  2015-03-23  20:00  20:30  Jakt Gylta Kulting  47 24
Spjutås  2015-04-01  21:00  21:35  Jakt  Galt  Kulting  33  15 
Spjutås 2015-04-05 10:00  03:45  Jakt  Galt  Kulting  35  16 
Spjutås  2015-04-15  21:00  23:45  Jakt  Galt  Kulting  50  25 
Ryttartorpet   2015-04-16  22:00  00:48  Jakt  Galt Vuxen   67  36 
Hultaberg  2015-04-19  21:00  23:45  Jakt  Galt  Vuxen  91  46 
Ålbäcken 2015-04-20  20:30  23:20  Jakt  Galt  Årsgris  43  25 
Ljunganån 2015-04-23 21:00 22:34 Jakt Gylta Årsgris 58 35
Gillsdal Gigered  2015-04-24  23:30  23:48  Jakt  Galt  Årsgris R 58  30 
Spjutås 2015-05-09 19:30 21:56 Jakt Galt Årsgris 46 25
Ryttartorpet 2015-05-10  22:25  22:26  Jakt  Galt  Årsgris  57  29 
Backen  2015-05-22  19:00  19:45  Jakt  Gylta  Årsgris  41  18 
Broken  2015-05-28  23:45  01:;00  Jakt  Galt  Vuxen  66  36 
Kolskulla/Ålbäcken 1015-07-09 21:00 22:30 Jakt Galt Kulting 19 10
Hultaberg 2015-07-10  21:00  21:45  Jakt Galt  Vuxen  52  25 
Sjögården  2015-07-11  22:00  22:30  Jakt  Galt  Vuxen    45 
Sjögården  2015-07-13    00:15  Jakt  Galt  Vuxen  54   
Sjögården  2015-07-14  20:00  00:15  Jakt  Galt  Vuxen  62  30 
Ryttartorpet  2015-07-16  22:00  23:00  Jakt  Gylta  Vuxen  72  34 
Skårebo 2015-07-17 23:00 23:50 Jakt Galt Vuxen 63 32
Sjögården  2015-07-22  21:00  22:40  Jakt  Galt  Kulting  21 
Broken  2015-07-23  22:30  01:00  Jakt  Sugga  Kulting  15  10 
Sjögården 2015-08-01 21:00  02:20  Jakt  Galt  Vuxen  61  33 
Kolskulla/Ålbäcken  2015-08-03  21:00  21:25  Jakt  Galt  Kulting  21  12 
Gillsdal gigered  2015-08-07  21:55  21:59  Jakt  Gylta  Kulting  19  11 
Sjögården  2015-08-11  19:30  22:50  Jakt  Galt  Kulting  22  14 
Gigerd  2015-08-16  04:30  05:01  Jakt  Galt  Vuxen    30 
Skårebo  2015-08-17  04:35  04:55  Jakt  Galt  Vuxen  70  35 
Broken 2015-08-30 20:30  22:00  Jakt Galt  Vuxen  72  38 
Broken  2015-09-04  22:00  22:30  Jakt  Galt  Kulting  28  14 
Broken  2015-09-04  22:00  22:30  Jakt Galt  Kulting 29  15 
Broken  2015-09-04  22:00  22:30  Jakt Gylta  Kulting  23  13 
Höga Hägnen  2015-09-17  20:30  23:58  Jakt  Galt  Vuxen  76   
Broken  2015-09-26  20:30  22:35  Jakt  Sugga  Kulting  20  11 
Backen  2015-10-13  08:00  08:30  Jakt  Galt  Vuxen  75  35 
Broken 2015-10-13 19:00 20:03 Jakt Sugga Kulting 25 13
Spjutås 2015-10-19   19:30 Jakt Gylta Vuxen   75
Ryttartorpet  2015-10-24  01:34  01:35  Jakt  Gylta  Vuxen  91  45 
Hultaberg 2015-10-27 23:00 01:10 Jakt Gylta Vuxen 60 28
Sjögården  2015-11-01  18:30  20:05  Jakt  Gylta  Kulting    15 
Broken  2015-11-04 18:00  18:35  Jakt  Gylta  Kulting  24  13 
Broken  2015-11-14 08:30  10:00  Jakt  Galt Årsgris     
Broken 2015-11-14 08:30 10:15 Jakt Galt Årsgris    
Broken 2015-11-14 08:30 10:20 Jakt Gylta Årsgris    
Broken 2015-11-14 08:30 12:10 Jakt Gylta Vuxen    
Hultaberg 2015-11-14 20:20 20:30 Jakt Galt Årsgris 35 16
Broken 2015-11-19 18:00 19:02 Jakt Sugga Kulting 30 15
Ryttartorpet 2015-12-07 19:40 22:05 Jakt Galt Kulting 28 13
Gigered 2015-12-08 18:28 19:05 Jakt Gylta Kulting 37 18
Gigered 2015-12-08 18:28 19:05 Jakt Galt Kulting 38 19
Broken 2015-12-09 17:30 19:15 Jakt Galt Årsgris 43 22
Hultaberg 2015-12-13 21:30 22:15 Jakt Galt Vuxen 75 35
Gigered 2015-12-24 17:55 18:25 Jakt Gylta Årsgris 32 16