Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
Sunds 20180101 08:00 08:30 Jakt Gylta Årsgris   25
Sjögården  20180105  22:30  22:45  Jakt  Gylta  Kulting 40 20 
Sjögården  20180107  21:30  02:30  Jakt  Galt  Vuxen  56  25 
Sjögården  20180117  20:15  22:10  Jakt  Galt  Vuxen  115  55 
Ryttartorpet 20180130  20:24  21:42  Jakt  Galt  Årsgris  55  27 
Sjögården   20180309  18:30  21:10  Jakt  Galt  Årsgris  55  26 
Kärra Nedre 20180321 18:51 19:12 Jakt Gylta Årsgris 36 17
Ljunganån 20180304 19:30 20:15 Jakt Gylta Årsgris 40 22
Ljunganån 20180413 19:15 20:35 Jakt Gylta Årsgris 42 19
Sjögården 20180514 21:15 23:10 Jakt Galt Årsgris 55 26
Spjutås 20180616 22:00 23:20 Jakt Galt Årsgris 44 21
Hornås 20180620 19:45 02:30 Jakt Gylta Kulting 33  
Hornås 20180620 19:45 02:30 Jakt Gylta Kulting 35  
Hultaberg 20180626 20:00 22:00 Jakt Galt Kulting 18 10
Ljunganån 20180708 21:40 23:05 Jakt Galt Vuxen 74 41
Kärra Nedre 20180713 01:05 01:07 Jakt Galt Vuxen 58 27
Kärra Nedre 20180714 23:01 01:48 Jakt Galt  Kulting  23  12 
Sjögården 20180717 21:30 23:15 Jakt Gylta Kulting 8 4
Ljunganån 20180720 23:10 23:45 Jakt Galt Vuxen 53 28
Kärra Nedre 20180815 21:30 21:34 Jakt Gylta Vuxen 55 27
Trantorp 20181009 07:30   Jakt Galt Vuxen 55 25
Kärra Nedre 20181012 00:10 00:14 Jakt Galt Vuxen 69 34
Hemmingstorp 20181028 07:30 10:00 Jakt Gylta Vuxen 65 33
Hemmingstorp 20181028 07:30 13:00 Jakt Gylta Vuxen 35 18
Dalagänget 20181029     Trafik Gylta Vuxen    
Dalagänget 20181031     Jakt Galt Kullting    
Höga Hägnen 20181103 08:00 09:00 Jakt Galt Årsgris 60 25
Höga Hägnen 20181103 08:00 08:88 Jakt Gylta Årsgris 50 25
Kärra Nedre 20181129 10:15 10:47 Jakt Gylta Vuxen 76 37
Kappelabo 20181208 08:00 09:45 Jakt Gylta Vuxen 58 26
Backensjaktlag 20181209 09:00 13.30 Jakt Gylta Vuxen 75 40
Gigered 20181215 08:30 09:30 Jakt Gylta Vuxen 75 38
Sjögården 20181221 20:15 21:10 Jakt Galt Årsgris 53 35
Hemmingstorp 20181222 09:00 10:00 Jakt Gylta Vuxen 10 35
Hemmingstorp 20181222 09:00 11:00 Jakt Galt Vuxen 95 47
Hemmingstorp 20181222 09:00 14:00 Jakt Galt Årsgris 45 27
Hemmingstorp 20181222 09:00 14:00 Jakt Galt Kulting 20 10
Kärra Nedre 20181223 08:15 10:00 Jakt Galt Vuxen 87 45
Falghult 20181226 08:30 12:30 Jakt Sugga Vuxen 96 48
Falghult 20181226 08:30 12:30 Jakt Gylta Årsgris 43 21
Falghult 20181226 08:30 12:30 Jakt Gylta Vuxen 82 41
Trantorp 20181228 08:00 12:15 Jakt Gylta Vuxen 105 50