Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
Sjögården  2014-01-04  09:00  12:15  Jakt  Galt  Vuxen  42  20 
Sjögården   2014-01-04  09:00  12:15  Jakt  Sugga  Vuxen  125  62 
Broken  2014-01-18  09:00  09:30  Jakt Sugga Årsgris     
Broken 2014-01-18 09:00  10:00 Jakt Galt Årsgris    
Broken 2014-01-18  09:00 10:15 Jakt Galt Årsgris    
Broken  2014-01-18  09:00 10:30 Jakt Sugga Vuxen    
Broken  2014-01-18  09:00  10:15 Jakt Sugga Vuxen    
Broken  2014-01-18  09:00 11:00 Jakt Galt Vuxen    
Broken  2014-01-18  09:00 11:15 Jakt  Galt  Vuxen    
Broken  2014-01-18  09:00 11:30 Jakt Sugga Årsgris     
Hemmingstorp  2014-01-18  09:00  11:00  Jakt Sugga Vuxen  80 40
Sjögården 2014-01-20 18:00 18:30 Jakt Galt Vuxen  93 52
Sund  2014-01-25 08:30 08:35 Jakt Galt Årsgris   30
Sund 2014-01-25 08:30  08:40 Jakt Sugga Vuxen  92 46
Sund 2014-01-25 08:30  08:35 Jakt Galt Vuxen   30
Kärra Nedre 2014-02-10 11:00 00:45 Jakt Galt Vuxen 93 47
Sjögården 2014-04-21 19:00 21:15 Jakt Galt Vuxen 57 29
Sjögården 2014-04-21 18:30 21:30 Jakt Galt Vuxen 105 55
Gigered 2014-02-22 16:00 17:10 Jakt Galt Kulting 35 15
Gigered 2014-02-22 16:00 17:10 Jakt Galt Kulting 28 13
Gigered 2014-02-25 17:30 21:45 Jakt Gylta Vuxen 50 25
Gigered 2014-03-01 15:00 18:00 Jakt Galt Kulting 30 15
Gunnerhulu  2014-01-29 17:00    Jakt Galt  Årsgris 45 20
Gunnerhulu 2014-01-29 17:00 19:00 Jakt Gylta Årsgris 41 19 
Gunnerhulu 2014-03-26 18:30 19:30 Jakt Gylta Årsgris 38 19
Slättholmen 2014-04-18 21:00 00:30 Jakt Gylta Vuxen 60 30
Ålbäcken 2014-04-20 21:00 21:20 Jakt  Galt  Årsgris   30
Backen 2014-05-04  04:50 05:05  Jakt  Galt Vuxen  150  75
Sjögårdens 2014-05-08 21:00 23:15 Jakt Gylta Årsgris 49 24
Backen 2014-05-10  21:15  21:20 Jakt  Galt  Vuxen  80  40 
Höga hägnen 2014-05-14 20:45  00:07 Jakt Galt  Vuxen 75  37 
Sjögården 2014-05-15 21:00 23:00 Jakt Gylta Vuxen 50 25
Höga-Hägnen 2014-05-17 21:00 02:35 Jakt Gylta Vuxen 56 27
Sjögården 2014-05-21 19:15 01:30 Jakt Gylta Vuxen 54 25
Gigereds Jaktlag 2014-05-24  22:30  23:38  Jakt  Galt  Vuxen  110  55 
Hultabergs  2014-05-26  20:00  23:40  Jakt  Gylta  Årsgris  50  28 
Per-Olof Persson  2014-06-17  23:15  00:40  Jakt  Galt  Vuxen  90  45 
Elias Leandersson 2014-07-08 21:30  22:30 Jakt Gylta Kulting 18 9
Axel Larsson  201-07-15 22:00  22:10 Jakt   Årsgris    
Axel Larsson 2014-07-19  22:10  22:20 Jakt   Kulting    
Sjögården 2014-07-25  21:00  23:30  Jakt  Galt  Vuxen  55  26 
Sjögården 2014-07-25  21:00  02:30  Jakt  Gylta Kulting 26  13 
Backen  2014-07-28  21:00  23:00  Jakt  Gylta  Kulting 15 
Skårebo 2014-08-06 23:00 23:30  Jakt  Gylta  Vuxen  79  42 
Skårebo  2014-08-07  08:00  08:05  Jakt  Gylta  Vuxen  43  21
Hultabergs  2014-08-11  20:30  21:15  Jakt  Galt  Kulting  10 
Hultabergs  2014-08-11  20:30  21:15  Jakt  Gylta  Kulting  10 
Kapellabo  2014-08-16  05:00  08:10  Jakt  Gylta  Vuxen  60  30 
Kapellabo  2014-08-17  04:45  08:12  Jakt Galt  Årsgris  28 15
Kapellabo  2014-08-17  18:30  20:03  Jakt Gylta  Kulting  29 15 
Backen 2014-08-21  19:00  21:40 Jakt Galt  Kulting  15  12
Backen  2014-08-21  19:00  21:41  Jakt Galt  Kulting  27 13
Backen  2014-08-21  19:00  21:10  Jakt Galt Kulting  23  11
Backen  2014-08-21  19:00  21:11  Jakt  Gylta  Kulting  20  10
Backen  2014-08-25     Jakt    Kulting     
Broken  2014-09-10  22:30  23:00  Jakt  Galt  Vuxen 155  75 
Backen 2014-09-13 20:15  21:30 Jakt  Gylta  Kulting  32  16 
Ålbäcken 2014-09-13 19:00 22:20 Jakt Galt Kulting   10
Sjögården 2014-09-25 21:00 22:00 Jakt gylta Kulting 18 9
Spjutås 2014-11-01  18:30   Jakt Galt Kulting 23 11
Sjögården 2014-11-02 19:00 19:30 Jakt Galt Årsgris 35 18
Ålbäcken 2014-11-14     Jakt Galt Vuxen   35
Ålbäcken 2014-11-14     Jakt Galt Kulting   18
Ålbäcken 2014-11-14     Jakt Galt Kulting   16
Broken 2014-11-15 08:40 14:40 Jakt Galt Årsgris 45 20
Ålbäcken 2014-11-21     Jakt Galt Vuxen   72
Gigered  2014-11-27  20:00 20:55 Jakt  Gylta  Årsgris  40  22 
Gigered/Hultaberg 2014-12-09 21:00 21:00 Jakt Gylta Vuxen 90 50
Arne Magnusson 2014-12-09     Jakt Gylta Vuxen    
Skårebo 2014-12-13 09:00 14:00 Jakt Galt Vuxen 58 29
Ålbäcken 2014-12-14     Jakt Gylta Vuxen   40
Ålbäcken 2014-12-14       Sugga Vuxen   40
Ålbäcken 2014-12-14     Jakt Gylta Kulting   16
Spjutås 2014-12-20 08:00 12:00 Jakt Galt Kulting 43 19