Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

RadNr: Jaktlag/Plats: Datum Jakatstart: Vildsvinskjutet: Dödsorsak: Ålder: Kön: Viktlevande: Slaktvikt:
1 Ålbäcken 20200106 19:00 20:00 Jakt Kulting Galt   17
2 Backen 20200106 08:30 14:30 Jakt Årsgris Gylta 50 26
3 Ålbäcken 20200106 19:10 19:35 Jakt Vuxen Sugga   41
4 Ålbäcken 20200111 09:00 12:00 Jakt Årsgris Galt   20
5 Ålbäcken 20200111 09:00 12:15 Jakt Årsgris Gylta   19
6 Dalagänget 20200113     Jakt Kulting Galt 24  
7 Sjögården 20200113 21:00 21:20 Jakt Vuxen Galt 52 27
8 Dalagänget 20200115     Jakt Kulting Galt 23  
9 Backen-Sund 20200119 15:00   Jakt Årsgris Galt   23
10 Kärra Nedre 20200119 20:00 22:00 Jakt Årsgris Galt 58 28
11 Brätingstorp 20200124 19:30 22:40 Jakt Årsgris Gylta 35 18
12 Backen 20200126 08:45 13:20 Jakt Kulting Gylta 38 19
13 Backen 20200126 08:45 13:10 Jakt Kulting Gylta 40 20
14  Backen 20200130     Trafik Vuxen  Galt  52 27
15 Kära Nedre 20200201 22:15 00:20 Jakt Årsgris Gylta 38 19
16 Ljunganåns Jaktlag 20200205 18:30 20:15 Jakt Vuxen Galt 86 51
17  Ålbäcken 20200214 22:00 22:30 Jakt Vuxen Gylta   30
18 Ljunganåns Jaktlag 20200305 18:30 19:20 Jakt Årsgris Galt 46 28
19 Ålbäcken 20200313 18:45 19:25 Jakt Årsgris Galt 34 19
20 Sjöbo Jaktlag 20200314 20:40 21:10 Jakt Årsgris Galt 62 31
21 Ålbäcken 20200317   20:00 Jakt Årsgris Galt   20
22 Ljunganån Jaktlag 20200405 20:50 21:05 Jakt Årsgris Galt 49 28
23 Sjögården 20200407 20:00 20:30 Jakt Årsgris Galt 50 25
24 Brättingstorp 20200410 20:30 23:30 Jakt Årsgris Galt 48 23
25 Sjöbojaktlag 20200418 22:00 00:15 Jakt Vuxen Galt 79 41
26 Brättingstorp 20200416 21:00 23:50 Jakt Vuxen Gylta 72 34
27  Ålbäcken 20200416 20:00 21:30 Jakt Vuxen Gylta   37
28  Ålbäcken 20200420 20:00 23:00 Jakt Årsgris Galt   20
29 Kappelabo 20200421 20:00   Jakt Vuxen Galt 82 37
30 Sjögården 20200423 21:00 23:45 Jakt Vuxen Sugga 70 35
31 Brättingstorp 20200424 21:30 23:50 Jakt Vuxen Gylta 58 28
32 Sjöbo Jaktlag 20200427 21:30 23:15 Jakt Vuxen Galt 72 36
33  Ålbäcken 20200427 22:30 23:00 Jakt Årsgris Galt   26
34 Backen 20200505 04:00 04:30 Jakt Årsgris Galt 50 25
35 Falghult 20200506 21:00   Jakt Vuxen Galt 78 39
36 Hultaberg 20200510 20:00 01:00 Jakt Årsgris Galt 47 22
37 Brättingsorp 20200515 21:45 22:45 jakt Vuxen Galt 55 27
38 Brättingstorp 20200515 21:45 22:50 Jakt Vuxen Galt 57 28
39 Sjögården 20200520 21:00 23:00 Jakt Årsgris Gylta 45 23
40 Kärra Nedre 20200528 22:30 23:00 Jakt Årsgris Gylta 49 26
41  Ålbäcken 20200607 21:00 22:30 Jakt Årsgris Galt   20
42 Kärra Nedre 20200610 23:10 01:47 Jakt Årsgris Gylta 57 27
43  Ålbäcken 20200610 21:00 23:00 Jakt Vuxen Galt   41
44 Sundsjaktlag 20200627 20:35 23:15 Jakt Årsgris Galt 40 20
45 Sjöbojaktlag 20200709 10:30 11:00 Jakt Vuxen Galt 76 38
46  Ålbäcken 20200715 21:30 22:00 Jakt Årsgris Galt   30
47 Hultaberg 20200718 21:00 02:00 Jakt Vuxena Galt 90 45
48 Sjöbo Jaktlag 20200723 22:36 00:17 Jakt Årsgris Gylta 54 28
49 Fjäråsen 20200724 21:00 22:00 Jakt Kulting Gylta 9,5 4,7
50 Brättingstorp 20200726 21:30 22:45 Jakt Vuxen Galt 60 30
51 Hultaberg 20200730 20:00 01:00 Jakt Vuxen Galt 60 31
53 Kappelabo 20200802 20:00   Jakt Vuxen Galt 74 34
54 Skårebo Jaktlag 20200816 20:45   Jakt Vuxen Galt 70  
55  Ålbäcken 20200819 19:00 20:30 Jakt Kulting Galt   12
56 Stommen Backa 20200825 19:00 20:30 Jakt Kulting Gylta 15  
57 Sund 20200830 18:00 19:00 Jakt Kulting Galt 14 8
58 Backen 20200901 08:00 11:00 Jakt Vuxen Gylta 55  
59 Spjutås 20200905 20:45 22:30 Jakt Kulting Galt 23 9
60 Dalagänget 20200920     Jakt Vuxen Galt 70  
61 Sjöbo Jaktlag 20200916 20:00 22:10 Jakt Vuxen Galt 72 37
62 Farsnäs Knappasjö 20200921 20:00   Jakt Kullting Galt 25 12
63 Haratången Långåkra 20200929 19:15 20:40 Jakt Vuxen Gylta 62 32
64 Snells       Jakt Kulting Gylta 20 10
65 Snells       Jakt Kulting Galt 20 10
66 Snells       Jakt Vuxen Galt 50 25
67 Snells       Jakt Vuxen Galt 70 35
68 Snells       Jakt Vuxen Galt 80 40
69 Snells       Jakt Vuxen Gylta 60 30
70 Snells       Jakt Vuxen Gylta 70 35
71 Snells       Jakt Vuxen Gylta 80 40
72 Snells       Jakt Vuxen Galt 70 35
73 Anabäckshult 20201012 09:00 10:30 Jakt Kukting Gylta    
74 Ålbäcken 20201002 02:00 03:20 Jakt Kulting Gylta   12
75 Ålbäcken 20201002 02:00  03:20 Jakt Kullting Galt   13
76 Ålbäcken 20201012 08:00 12:00 Jakt Vuxen Gylta   36
77 Dalagänget 20201013     Jakt Kulting Sugga 15 10
78 Sund 20201021 17:30   Jakt Vuxen Sugga   36
79 Haratången Långåkra 20201022 18:30 22:20 Jakt Gylta Vuxna 77 38
80 Hultaberg 20201106 20:00 00:05 Jakt Galt Vuxen 103 50
81 Ålbäcken 20201107 08:00 09:00 Jakt Vuxen Sugga   38
82 Ålbäcken 20201107 08:00 09:00 Jakt Årsgris Galt   21
83 Ålbäcken 20201107 08:00   Jakt Årsgris Gylta   18
84 Sjögården 20201110 21:00 21:20 Jakt Årsgris Galt 40 19
84  Kärra Nedre 20201111 09:30 09:30 Trafik Vuxen Galt 80 40
85 Kammarholmen 20201206 08:30   Jakt Vuxen Galt 70 35
86 Kammarholmen 20201206 08:30   Jakt Vuxen Galt 45 22
87 Hultaberg 20201206 07:45 10:30 Jakt Vuxen Galt 87 43
88 Stommen Backe 20201212 09:00 11:00 Jakt Vuxen Sugga 130 65
89 Sjögården 20201212 10:00 10:00 Trafik Vuxen Sugga 84 42
90 Kärra Nedre 20201224 23:00 23:30 Jakt Årsgris Galt 48 25
91 Kammarholmen 20201226 12:00    Jakt Årsgris Galt 54 26
92 Sjögården 20201227 18:30 18:45 Jakt Åresgris Gylta 40 20
93 Kärra Nedre 20201229 08:30 09:00 Jakt Årsgris Galt 40 20
94 Backen 20201229 08:30 10:30 Jakt Årsgris Galt 51 27