Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
Sund 20130112 09:00 11:00 Jakt   Årsgris   28    
Falghult  20130117  19:00  21:55  Jakt  Galt  Vuxen  55       
Höga hägnen  20130119  20:00 21:00 Jakt  Sugga  Årsgris    22     
Sjögården 20130125   19:30 Jakt Galt Vuxen 120 65
Sjögården 20130209 17:00 21:15 Jakt Sugga Årsgris 46 25
Backen  20130323    20:30  Trafik  Galt  Årsgris    33     
Backen  20130323    20:30  Trafik  Galt  Årsgris    32    
Falghult  20130424 20:30  00:05 Jakt Galt Årsgris 50 25    
Falghult  20130424  20:30 00:10 Jakt Galt Årsgris 48 24    
Ålbäcken 20130501 21:00 22:30 Jakt Sugga Årsgris 40 20
Spjutås  20130509  19:30  22:10  Jakt  Gylta  Vuxen  80 45    
Ålbäcken 20130505 20:30 22:15 Jakt Galt Vuxen   38
Spjutås 20130509  19:30 22:10 Jakt Gylta Årsgris 50 25    
Gunnerhule 20130512 19:50 21:50 Jakt  Galt Årsgris 50 27    
Gunnerhule 20130525 21:15 23:00 Jakt Galt Vuxen 100 55    
Broken  20130524 22:00 22:20 Jakt Galt Vuxen   37    
Ålbäcken 20130528 20:00 22:30 Jakt Galt Vuxen   25
Sjögården 20120614 21:00 22:20 Jakt Galt Kulting 22 11    
Långåckra  20130623 18:00 20:45 Jakt Galt Vuxen 85 43
Sjögården 20130627 20:00 01:45 Jakt Sugga Årsgris 57 30
Hultabergs 20130711 21:00 23:00 Jakt Gylta  Kulting  25 10    
Broken 20130711 22:10 23:15 Jakt  Galt Vuxen 130 68    
Sjögården 20130716 22:00 02:15 Jakt Galt Kulting 25 13    
Spjutås 20130717  21:00 21:55 Jakt  Galt Kulting 9 4    
Gunnerhule 20130717 21:00 23:00 Jakt Gylta  Kulting 19 10     
Sjögården 20130719 21:00 02:15 Jakt Galt Vuxen 102 55    
Hultabergs 20130721 20:30 23:45 Jakt Gylta Vuxen 65 35
Sjögården 20130722 22:00 03:00 Jakt Gylta Kulting 14 7    
Broken 20130723 11:45 01:05 Jakt Sugga Kulting 20 11    
Ålbäcken 20130723 22:00 23:55 Jakt Sugga Kulting 15 8
Hultabergs 20130724 21:30 00:45 Jakt Galt Kulting 24 10    
Backen 20130726   02:15 Jakt Gylta Kulting    
Sjögården 20130729 22:00 00:30 Jakt Galt Kulting 25 11    
Spjutås 20130729 21:00 22:03 Jakt Gylta Årsgris 55 27    
Falghult  20130801 22:00 23:25 Jakt Gylta Kulting 24 12    
Ålbäcken 20130816  19:00 20:30 Jakt Gylta Kultin 15 9
Kapellabo 20130817 19.00 20.30 Jakt Galt Kulting 29 16
Höga Hägnen 20130817 19:00 21:50 Jakt Gylta Kulting 18      
Sjögarås 20130819   21:45 Jakt Galt Vuxen 35 75
Hultabergs 20130831 21:15 23:45 Jakt Galt Vuxen 60 30    
Sjögårdensjaktlag  20130901 20:00 21:00 Jakt Gylta Kulting  25 12    
Backen/Attared 20130911 22:00 22:30 Jakt Sugga  Vuxen   44    
Hultabergs 20130919 20:00 23:30 Jakt Gylta  Kulting 30 15    
Kappelabo 20131014 16:00 19:15 Jakt Gylta Kulting  32 18    
Backen  20131024  21:30   Trafik       42    
Sjögården 2013-12-14 19:00 21:05 Jakt Gylta Vuxen 48 24
Sjögården 2013-12-14 19:00 22:30 Jakt Galt Vuxen 92 51
Brocken  2013-12-17  21:00  22:10  Jakt  Gylta  Vuxen  56  28     
Hultaberg  2013-12-20  19:30  21:00  Jakt  Galt  Vuxen  72  35     
Hemmingstorp 2013-12-25     Jakt Gylta Vuxen 70 33
Brocken  2013-12-29  18:00  21:00  Jakt  Gylta  Kulting  20  10     
Sjögården  2013-12-30  17:00  20:00  Jakt  Galt  Årsgris  60