Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder:
Viktlevande:  
Slaktvikt:
                 
Slätthult 20170102 20:00 22:15 Jakt Galt Årsgris 54 27
Ljunganån 20170117 19:50 22:00 Jakt Sugga Vuxen 136 67
Hultaberg 20170312 21:00 21:15 Jakt Sugga Årsgris 50 25
Ljunganån 20170313 20:50 22:10 Jakt Galt Vuxen 76 37
Ålbäcken 20170326   22:00 22:00  Jakt  Galt  Årsgris  50  25 
Ryttartorpet 20170417  06:05  06:15  Jakt  Galt  Vuxen  86  40 
Sjögården 20170416 19:00 19:30 Jakt Galt Vuxen 100 55
Backen  20170421  20:30   21:25 Jakt  Gylta  Vuxen  61  28
Hultaberg 20170423 20:00 23:00 Jakt Galt Vuxen 85 43
Ryttartorpet  20170428   23:30 00:15  Jakt  Galt  Vuxen  62  32 
Ålbäcken 20170430 21:00 22:00 Jakt Galt Årsgris   26
Ålbäcken 20170430 21:00 23:00 Jakt Gylta Årsgris   24
Ryttartorpet   20170430 21:40  22:20  Jakt  Galt  Årsgris  48  28 
Ljunganån 20170430 20:30 22:35 Jakt Gylta Årsgris 70 36
Hultaberg  20170502  19:00  22:30  Jakt  Sugga  Vuxen  55  20 
Höga Hägnen  20170502  21:15  21:40  Jakt  Gylta  Vuxen  45  21 
Ljunganån 20150507 20:30 20:55 Jakt Sugga Årsgris 51 23
Sjögården 20170516 21:00 21:45 Jakt Galt Vuxen 54 28
Ryttartorpet 20170517  01:08  01:09  Jakt  Gylta  Vuxen  64  29 
Sunds  20170519  21:00  23:30  Jakt  Galt  Vuxen  95  50 
Sjlgården 20170529 21:00 22:00 Jakt Galt Vuxen 70 35
Rytartorpet 20170603 23:21 23:23 Jakt Gylta Årsgris 42 20
Ålbäcken 20170603 22:30 23:30 Jakt Galt Årsgris 47 26
Backen 20170603 22:00 01:40 Jakt Gylta Kulting 20 10
Backen 20170606 03:20 03:28 Jakt Galt Vuxen 75 35
Backen 20170609 21:30 00:30 Jakt Galt Vuxen 130 65
Sjögården 20170610 20:00 21:30 Jakt Gylta Kulting 26 14
Hultaberg 20170619 21:00 21:00 Jakt Gylta Kulting 25 10
Sjögården 20170620 20:00 21:35 Jakt Galt Kulting 26 15
Ålbäcken 20170620 22:30 23:10 Jakt Galt Kulting 20 8
Ryttartorpet  20170630  23:25  23:26  Jakt  Galt  Kulting  20 
Ljunganån  20170702  21:00  22:10  Jakt Gylta  Kulting  23  11
Ljunganån 20170704 20:30 21:25 Jakt Galt Kulting 13 7
Ljunganån 20170705 21:45 23:35 Jakt Galt Årsgris 65 32
Sjögården 20170708 21:15 23:15 Jakt Galt Kulting 24 11
Sjögården 20170708 21:25 21:40 Jakt Gylta Vuxen 50 25
Ryttartorpet 20170709 03:10 03:13 Jakt Gylta Vuxen 58 28
Ryttartorpet 20170710 23:30 23:57 Jakt Galt Årsgris 50 26
Sjögården 20170711 21:30 23:15 Jakt Galt Vuxen 55 27
Elmhults Jaktlag 20170712 20:30 21:30 Jakt Gylta Vuxen 50 25
Gigered 20170715 22:50 01:53 Jakt Galt Vuxen 64 33
Sjögården 20170715 21:30 03:30 Jakt Galt Kulting 35 18
Tosthult Jaktlag 20170717     Jakt Galt Vuxen 80 45
Hultabergs Jaktlag 20170718 19:00 23:00 Jakt Gylta Kulting 25 12,5
Hultabergs Jaktlag 20170718 19:00 23:00 Jakt Galt Kulting 25 12
Hultabergs Jaktlag 20170719 22:00 02:00 Jakt Galt Vuxen 131 66
Sjögården 20170722 21:00 23:47 Jakt Galt Kulting 16 9
Sjögården 20170731 19:00 19:50 Jakt Galt Årsgris 45 22
Ålbäcken 20170808 22:00 23:30 Jakt Galt Vuxen 80 40
Sunds 20170817 18:00 18:20 Jakt Gylta Vuxen 61 35
Farsnäs-Knappasjö 20170817 21:30 22:30 Jakt Galt Vuxen 62 30
Ljunganån 20170825 21:00 21:35 Jakt Galt Årsgris 54 28
Ljunganån 20170917 20:30 21:40 Jakt Galt Vuxen 64 36
Gigered 20170918 19:50 20:05 Jakt Gylta Kulting 23 12
Haratången 20170920 18:00   Jakt Gylta Kulting 22 10
Trantorp 20170921 19:00 20:15 Jakt Gylta Kulting 25 12
Sjögården 20170923 21:00 21:30 Jakt Galt Kulting 20 10
Ryttartorpet 20170924 05:00 05:05 Jakt Gylta Kulting 32 16
Höga Hägnen  20170930  07:00  08:45  Jakt  Sugga  Vuxen  80  40 
Höga Hägnen  20170930  07:00  08:45  Jakt Gylta  Kulting  28  14
Höga Hägnen  20170930  07:00  08:45  Jakt  Gylta  Kulting  28  14 
Höga Hägnen  20170930  07:00  08:45  Jakt  Gylta  Kultin  28  14 
Höga Hägnen 20170930 08:00   Jakt Gylta Kulting 28 14
Gigered 20170930 08:30 09:15 Jakt Gylta Vuxen 60 30
Gigered 20170930 08:30 09:30 Jakt Gylta Kulting 15 7
Gigered 20170930 08:30 09:30 Jakt Gylta Kulting 15 7
Anabäckshult 20170930 08:30 09:15 Jakt   Kulting    
Anabäckshult 20070930 08:30 12:15 Jakt Gylta Vuxen    
Farsnäs-Knappasjö 20170930 08:30 09:00 Jakt Gylta Kulting 20 10
Farsnäs-Knappasjö 20170930 08:30 10:00 Jakt Gylta Kulting 22 11
Dal jaktlag Älekulla 20171010     Jakt Galt Vuxen 100 55
Sjögården 20171010 21:30 23:40 Jakt Gylta Kulting 30 14
Ryttartorpet 20171019 18:35 19:05 Jakt Gylta Kulting 17 19
Ryttartorpet 20171019 18:35 19:05 Jakt Galt Kulting 42 21
Ryttartorpet 20171021 04:44 04:46 Jakt Galt Vuxen 87 44
Backen 20171021 20:00 20:57 Jakt Årsgris Kulting 21 10
Ålbäcken 2017-10-30  20:05  20:10  Jakt  Sugga  Kulting  24  12 
Björnholmen 2017-11-03 20:00 21:30 Jakt Galt Kulting 40 20
Sjögården 2017-11-04 08:00 10:30 Jakt Galt Vuxen 63 33
Fickasjö Gunnebo 2017-11-04 23:25 23:55 Jakt Sugga Vuxen   36
Anabäckshult 2017-11-11 08:30 14:00 Jakt   Årsgris    
Svansjö Kammarholmen 2017-11-12 07:30   Jakt Galt Kulting 40 15
Svansjö Kammarholmen 2017-11-12 07:30   Jakt Gylta Vyxen 80 30
Knappasjö 2017-11-12 08:30 14:30 Jakt Galt Kulting 36 18
Sjögården 2017-12-02 08:00 10:45 Jakt Gylta Kullting 30 15
Strömma 2017-12-07 05:30 05:35 Jakt Gylta Vuxen 65 30
Elmhult  2017-12-10  11:00  14:30  Jakt  Gylta   Årsgris  50  25 
Sunds Jaktlag 2017-12-14 17:30   Jakt Sugga Vuxen   45
Ryttartorpet 2017-12-28 06:50 06:52 Jakt Galt Årsgris 54 27