Älg och Kron skötselområde Mark SO

  Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Ålder: Kön: Viktlevande: Slaktvikt:
1 Anabäckshult  20190106      Jakt  Vuxen Gylta     
2 Anabäckshult  20190106      Jakt  Vuxen  Gylta     
3 Anabäckshult  20190106     Jakt  Vuxen Gylta     
4 Anabäckshult  20190106      Jakt  Kulting       
5 Hemmingstorp 20190106  09:00  15:00  Jakt  Årsgris  Galt 45  22,5 
6 Dalagänget 20190108     Jakt Galt Vuxen 80  
7 Spjutås Jaktlag 20190113 08:30 10:00 Jakt Gylta Kulting 30 15
8 Spjutås Jaktlag 20190113 09:30 12:00 Jakt Galt Vuxen 52 40
9 Kärra Nedre 20190120 08:15 10:00 Jakt Gylta Kulting 37 19
10 Kärra Nedre 20190120 08:15 10:00 Jakt Gylta Vuxen 82 42
11 Ålbäcken 20190122 21:00 22:00 Jakt Galt Vuxen   46
12 Ålbäcken 20190126 11:00 11:05 Jakt   Årsgris    24
13 Knapasjö 20190126 08:00 11:30 Jakt Galt Vuxen 50  
14 Knapasjö 20190126 08:00 14:15 Jakt Gylta Vuxen 70  
15 Kärra Nedre 20190214 21:02 21:05 Jakt Gylta Årsgris 27 54

16

Ljunganån 20190220 19:00 19:50 Jakt Galt Årsgris 62 31
17 Hultaberg 20190301 18:00 20:15 Jakt Galt Årsgris 60 35
18 Hultaberg  20190405 18:00  21:00 Jakt Galt Årsgris 59 27
19 Ljunganån 20190324 19:15 20:05 Jakt Galt Årsgris 32 15
20 Kärra Nedre 20190415 23:40 23:44 Jakt Galt Årsgris 49 25
21 Brättingstorp 20190416 20:30 22:15 Jakt Gylta Årsgris 50 25
22 Kärra Nedre 20190418 00:30

00:33

Jakt Galt Vuxen 83 41
23 Hultaberg  20190418 20:00 21:00 Jakt Gylta Årsgris 50 25
24 Ljunganån 20190426 21:00 22:25 Jakt Galt Vuxen 83 41
25 Ljunganån 20190426 21:00 22:25 Jakt Galt Vuxen 71 34
26 Ålbacken 20190428 22:30 22:30 Jakt Galt Vuxen   37
27 Knapasjö 20190505 23:00 01:30 Jakt Galt Vuxen 70 34
28 Knapasjö 20190505 23:00 02:00 Jakt Galt Vuxen 65 32
29 Sjögården 20190506 22:15 23:10 Jakt Galt Vuxen 72 35
30 Sjögården 20190512 21:00 21:45 Jakt Sugga Vuxen 68 33
31 Ålbäcken 20190512     Jakt Galt Vuxen   68
32 Ålbäcken 20190512 22:00 22:01 Jakt Galt Vuxen 120 55
33 Ålbäcken 20190514     Jakt Gylta Årsgris   24

34

Sunds 20190521 09:00 11:30 Jakt Galt Vuxen 70  
35 Anabäckshult 20190515 21:00 22:30 Jakt    Vuxen 71 34
36 Ålbäcken 20190512 21:00 21:30 Jakt Galt Årsgris   18
37 Hultaberg 20190516 20:00 20:00 Jakt Galt Vuxen 65 33
38 Bollaredslätt 20190517 21:00 22:05 Jakt Galt Vuxen 65 40
39 Dalagänget 20190517     Jakt Galt Vuxen 23  
40 Haratången-Långåkra 20190519 22:00   Jakt Galt Vuxen 58 32
41 Dalagänget 20190520     Jakt Gylta Kullting 16  
42 Backen 20190524 19:30 21:00 Jakt Gat Årsgris 35 18
43 Sjögården 20190525 21:00 23:30 Jakt Vuxen Gylta 62 32
44 Kärra nedre 20190527 04:02 04:04 Jakt Vuxen Galt 68 34
45 Sjögården 20190528 22:00 22:30 Jakt Kulting Gylta 21 10
46 Ålbäcken 20190529 04:45 05:00 Jakt Vuxen Galt 69 38
47 Backen 20190529 21:00  23:40 Jakt Vuxen Galt 95 48
48 Backen 20190601 03:20 04:00 Jakt Vuxen Gylta 80 42
49 Kärra nedre 20190603 01:00 01:05 Jakt Vuxen Galt 85  
50 Ålbäcken 20190602 22:00 22:35 Jakt Kulting Galt   10
51 Dalagänget 20190610     Jakt Vuxen Galt 73  
52 Sunds 20190615 20:00 21:00 Jakt Kulting Galt   11
53 Sjögården 20190615 21:30 22:00 Jakt Vuxen Galt 42 21
54 Hultaberg 20190617 20:00 22:30 Jakt Vuxen Galt 17 8
55 Ljunganån 20190622 19:50 20:00 Jakt Vuxen Sugga 67 33
56 Sjögården 20190622 22:50 23:00 Jakt Vuxen Galt 66 33
57 Hultaberg 20190625 19:00 20:00 Jakt Kulting Gylta 15 8
58 Sunds 20190626 21:00 23:30 Jakt Kulting Galt   14
59 Dalagänget 20190701     Jakt Vuxen Galt 80  
60 Sunds 20190702 21:00 21:35 Jakt Årsgris Gylta 28 16
61 Sjöbo Jaktlag 20190706 22:15 22:30 Jakt Vuxen Galt 68 35
62 Sunds 20190706 21:00   Jakt Årsgris Gylta 15 9
63 Hemmingstorp 20190707 21:00 21:05 Jakt Årsgris Gylts 40 20
64 Sjögården 20190708 21:30 22:30 Jakt Kulting Gylta 15 7
65 Hultaberg 20190712 22:00 22:10 Jakt Kulting Galt 15 6
66 Sjöbo Ryttartorpet Jaktlag 20190713 22:14 00:15 Jakt Vuxen Galt 73 36
67 Brättingstorp 20190715 21:30 22:30 Jakt Vuxen Galt 60 30
68 Sjögården 20190715 20:15 21:45 Jakt Sugga Vuxen 65 32
69 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpet 20190715 22:00 23:00 Jakt Vuxen Galt 76 37
70 Ålbäcken 20190716 21:30 21:40 Jakt Kulting Gylta 18 9
71 Hultaberg 20190716 20:00 22:30 Jakt Kulting Galt 18 10
72 Sjögården 20190721 21:00 22:30 Jakt Kulting Galt 27 11
73 Hultaberg 20190718 20:00 23:00 Jakt Kulting Galt 19 10
74 Hultaberg 20190724 22:0 24:00 Jakt Kulting Gylta 20 10
75 Hultaberg 20190724 22:00 24:00 ajkt Kulting Galt 25 12
76 Ålbäcken 20190726 21:00 23:10 Jakt Vuxen Galt   37
77 Dalagänget 20190727     Jakt Kulting Galt 9  
78 Hultaberg 20190728 22:00 02:15 Jakt Kulting Galt 40 20
79 Sund 20190731 20:30   Jakt Kulting Gylta 18 8
80 Kärra Nedre 20190801 22:10 23:04 Jakt Vuxen Galt 90 46
81 Ålbäcken 20190801 04:15 04:30 Jakt Vuxen Sugga   46
82 Hemmingstorp 20190809 21:20 21:45 Jakt Årsgris Gylta 29 17
83 Hultaberg 20190808 22:00 23:00 Jakt Kulting Gylta 20 10
84 Backen 20190810     Jkat Vuxen Gylta 65  
85 SJögården 20190812 20:00 21:30 Jakt Kulting Gylta 10 5
86 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpet 20190812 21:40 23:54 Jakt Vuxen Gylta 56 28
87 Ålbäcken 20190816 06:30 06:40 Jakt Kulting Gylta 19 10
88 Haratången Långåkra 20190816 05:00 06:00 Jakt Vuxen Gylta   26
89 Ålbäcken 20190816 19:00 21:50 Jakt Kulting Gylta 36 18
90 Hemmingstorp 20190816 18:00 21:00 Jakt Årsgris Galt 38 22
91 Ålbäcken 20190818 03:45 04:15 Jakt Vuxen Galt 114 32
92 Backen 20190817     Jakt Årsgris Galt 55  
93 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpet 20190817 21:30 22:30 Jakt Årsgris Gylta 40 20
94 Anabäckshult 20190818 19:30 20:00 Jakt Kulting      
95 Stommen Backa 20190819 05:00 05:30 Jakt Vuxen Gylta 80 42
96 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpt 20190821 21:30 22:30 Jakt Vuxen Galt 73 37
97 Sjögården 20190821 21:30 22:00 Jakt Årsgris GAlt 44 22
98 Skårebo 20190821 22:15 22:30 Jakt Vuxen Gylta 36 18
99 Ljunganån 20190822 18:30 19:20 Jakt Kulting Gylta 27 14
100 Sjögården 20190821 20:15 22:00 Jakt Kulting Gylta 20 10
101 Dalagänget 20190822     Jakt Vuxen Galt 65  
102 Älekulla 20190823 19:00 21:00 Jakt Vuxen Gylta 30 15
103 Sjögården 20190823 21:30 22:00 Jakt Årsgris Galt 50 25
104 Dalagänget 20190823     Jakt Kulting Galt 38  
105 Dalagänget 20190823     Jakt Kulting Galt 35  
106 Ljunganån 20190824 20:00 20:40 Jakt Kulting Galt 28 14
107 Trantorp 20190824     Jakt Kulting Galt 30  15
108 Backen 20190826     Jakt Vuxen Galt 75  
109 Sjögården 20190903 20:15 21:45 Jakt Kulting Galt 26 13
110 Sjögården 20190906 19:30 20:15 Jakt Årsgris Galt 24 12
111 Sjögården 20190907 06:30 06:45 Jakt Årsgris Gylta 25 14
112 Backen 20190908 21:00 21:45 Jakt Vuxen Gylta 50 26
113 Trantorp 20190908 08:00 09:30 Jakt Vuxen Gylta 70 35

114

Sjöbo Jaktlag 20190909 22:10 22:14 Jakt Årsgris Galt 48 25

115

Sjöbo Jaktlag 20190911 20:30 23:15 Jakt Vuxen Galt 115 57
116 Dalagänget 20190914     Jakt Kulting Galt 43  
117 Brättingstorp 20190920 21:00 22:10 Jakt Årsgris Galt 50 25
118 Sjöbo Jaktlag 20190921 20:30 21:12 Jakt Kulting Galt 28 14
119 Hultaberg 20190924 22:00 24:00 Jakt Vuxen Galt 76 35
120 Sjögården 20190924 20:30 21:25 Jakt Vuxen Galt 90 45
121 Dalagänget 20190925     Jakt Vuxen Galt 90  
122 Sjöbo Jaktlag 20190926 00:10 00:15 Jakt Kulting Galt 36 18
123 Kammarholmen 20190928 08:00 09:00 Jakt Kulting Gylta 28 15
124 Kammarholmen 20190928 08:00 12:00 Jakt Kulting Gylta 45 25
125 Backen 20190928     Jakt Vuxen Gylta 70  
126 Kammarholmen 20190929     Jakt Kulting Galt 50 25
127 Gunnebo Fickasjö 20190930 21:30 21:45 Jakt Kulting Galt   8
128 Backen 20191003 07:00   Trafik Vuxen Galt 100  
129 Backen 20191004 07:00   Trafik        
130 Sjöbo Jaktlag 20191004 20:00 21:00 Jakt Kulting Galt 27 14
131 Gunnebo Fickasjö 20191004 21:50 22:05 Jakt Kulting Sugga   8
132 Ålbäcken 20191006 21:15 21:35 Jakt Kulting Gylta   15
133 Knapasjö 20191006 08:30 09:30 Jakt Kulting Gylta 26 13
134 Knapasjö 20191006 08:00 14:00 Jakt Kulting Gylta 24 12
135 Hemmingstorp 20191006 08:00 11:30 Jakt Årsgris Galt 40 20
136 Hemmingstorp 20191006 08:00 11:00 Jakt Årsgris Gylta 40 20
137 Dalagänget 20191006 08:00 10:00 Jakt kulting Galt 20 8
138 Backen 20191008     Jakt Årsgris      
139 Sjöbo Jaktlag 20191011 20:30 23:15 Jakt Vuxen Suggga 82 42
140 Hultaberg 20191012 20:00 21:00 Jakt Kulting Gylta 25 12
141 Skårebo 20191014 21:30 21:50 Jakt Kulting Gylta 38 19
142 Backen 20191015 14:00 16:00 Jakt Vuxen Gylta  79 34
143 Ålbäcken 20191014 08:00   Jakt Kulting Galt   15
144 Dalagänget 20191014     Jakt Årsgris Gylta 38  
145 Hemmingstorp 20191017 13:30 14:00 Jakt Vuxen Sugga 80 45
146 Ljunganån 20191017 18:40 21:10 Jakt Vuxen Galt 41 22
147 Ljunganån 20191017 17:30 18:30 Jakt Vuxen Gylta 47 26
148 Kärra Nedre 20191018 22:00 23:19 Jakt Vuxen Gylta 60 31
149 Kammarholmen 20191020 08:00   Jakt Vuxen Sugga 85 40
150 Kammarholmen 20191020 08:00   Jakt Årsgris Gylta 50 23
151 Trantorp 20191027 20:30 22:10 Jakt Vuxen Sugga 100 52
152 Gunnebo Fickasjö 20191101 20:45 21:00 Jakt Årsgris Galt   16,5
153 Gigered 20191102 08:00 10:00 Jakt Årsgris Gylta 56 26
154 Gigered 20191102 08:00 13:00 Jakt Årsgris Gylta 45 21
155 Backen 20191102 19:40 20:00 Jakt Årsgris Gylta 35 16
156 Kärranedre 20191104 23:05 23:10 Jakt Vuxen Gylta 82 41
157 Ljunganån 20191106 18:30 19:40 Jakt Vuxen Galt 73 36
158 Hultaberg 20191106 20:00 21:00 Jakt Kulting Galt 30 13
159 Älekulla 20191109 08:00 09:00 Jakt Vuxen Gylta 50  
160 Anabäckshult 20191109 08:00   Jakt Vuxen Sugga 85  
161 Anabäckshult 20191109 08:00   Jakt Vuxen Sugga 80  
162 Anabäckshult 20191109 17:30 18:00 Jakt Årsgris   40  
163 Sjögården 20191110 09:00 11:00 Jakt Årsgris Gylta 40 20
164 Backen 20191111 00:00 06:00 Trafik Vuxen Galt 60  
165 Höghult 20191112 22:00 22:00 Jakt Kulting Gylta 12 6
166 Sjögården 20191116 20:15 22:00 Jakt Årsgris Gylta 32 16
167 Sjöbo jaktlag 20191120 00:00 00:05 Jakt Vuxen Sugga 98 50
168 Sjögården 20191121 20:15 21:45 Jakt Årsgris Galt 43 21
169 Sjöbo jaktlag 20191128 21:40 23:25 Jakt Årsgris Galt 42 22
170 Backens Jaktlag 20191130 09:00 11:30 Jakt Vuxen Galt 78 40
171 Sjögården 20191201 22:30 01:00 Jakt Årsgris Galt 55 22
172 Trantorp 20191201 09:00 14:00 Jakt Vuxen Gylta 65 30
173 Ålbäcken 20191208  09:00   Jakt Kulting Gylta   20
174 Hultaberg 20191210 23:00 23:15 Jakt Vuxen Galt 80 40
175 Stommen-Backa 20191214 09:00 11:00 Jakt Kulting Gylta 16 8
176 Gigered 20191215 09:00 12:15 Jakt Årsgris Galt 48 23
177 Kammarholmen 20191215     Jakt Vuxen Galt 91 45
178 Backen 20191226 08:30 10:00 Jakt Vuxen Galt 58  
179 Ålbäcken 20191226 22:00 22:15 Jakt Vuxen Gylta   31
180 Dalagänget 20191227     Jakt Vuxen Gylta 48  
181 Backen-Sund 20191229 09:00   Jakt Vuxen Galt   26
182 Ålbäcken 20191229 09:00 10:35 Jakt Vuxen Sugga   57
183 Ålbäcken 20191229 09:00 10:30 Jakt Vuxen Galt   40
184 Ålbäcken 20191229 09:00 10:25 Jakt Kulting Galt   21
185 Ålbäcken 20191229 09:00 10:06 Jakt Kulting Gylta   25
186 Ålbäcken 20191229 09:00 10:05 Jakt Kulting Galt   27
187 Ålbäcken 20191229 09:00 10:00 Jakt Kulting Galt   30