Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

RadNr: Jaktlag:      Datum:   Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder:    Viktlevande: Slaktvikt:
1 Ljunganån 20230110 20:30 21:45 Jakt Sugga Vuxen 89 46
2 Hemmingstorp 20230114 09:00 11:00 Jakt Galt Vuxen 75 37
3 Hemmingstorp 20230115 08:30 09:30 Jakt Gylta Årsgris 28 14
Åsen  20230115     Jakt Galt Vuxen 92  
5 Åsen 20230124     Jakt Galt  Vuxen 90   
6 Sjögården 20230126     Jakt Galt Årsgris 48 25
7 Ljunganån 20230128 09:00 10:30 Jakt Galt Vuxen 57 26
8 Ljunganån 20230323 19:30 21:45 Jakt Gylta Årsgris 49 26
9 Kärra  Nedre 20230416 00:15 00:45 Jakt Galt Vuxen 90 47
10 Ljunganån 20230416 20:00 21:50 Jakt Gylta Årsgris 39 20
11 Snells 20230428 20:00 22:00 Jakt Gylta Kulling 25 13
12 Dalagänget 20230508     Jakt Galt Vuxen 115  
13 Sjögården 20230605 21:00 23:55 Jakt Galt Årsgris 40 20
14 Sjöbo Jaktlag 20230610 23:00 23:00 Jakt Galt Årsgris 48 25
15 Sunds 20230625 21:30   Jakt Galt Årsgris 60 30
16 Dalagänget 20230727     Jakt Gylta Årsgris 57  
17 Skårebo 20230728 04:00   Jakt Galt Vuxen 62 30
18 Sjöbo 20230806 21:55 23:15 Jakt Gylta Årsgris 40 21
19 Kärra Nedre 20230812 23:40 23:45 Jakt Gylta Vuxen 75 38
20 Haratången Långåkra 20230817 22:00   Jakt Galt Vuxen 65 32
21 Haratången Långåkra 20231008 07:30 10:00 Jakt Galt Vuxen   39
22 Backen 20231009 07:30 15:00 Jakt Galt Årsgris   25
23 Kärra Nedre 20231011 21:30 21:35 Jakt Galt Kulting 39 20
24 Ljunganån 20231011 19:00 19:00 Trafik Galt Vuxen 124 59
25 Ljunganån 20231014 07:30 08:15 Jakt Galt Vuxen 128 64
26 Stommen-Backa 20231031 08:00 10:00 Jakt Galt Vuxen 80 40
27 Kärra Nedre 20231111     Trafik